Brax, antes conocido como swag, fue considerado uno de los talentos emergentes CS: GO durante su paso por equipos como compLexity e iBUYPOWER. Sin embargo, eso cambió cuando el joven fue excluido permanentemente de todos los eventos de Valve por estar involucrado en el escándalo del acuerdo de los juegos de América del Norte.
Sin embargo, la prohibición no fue suficiente para matar su amor por el juego. Continuó prosperando en competiciones más pequeñas y, finalmente, no se vio obstaculizado por los principales organizadores de torneos como DreamHack y ESL en 2017.
A principios de 2020, Brax anunció que daría un paso atrás CS: GO para la gran serie de VALOR. Unos días después de la transferencia, T1 Brax firmó como creador de contenido y está mostrando sus talentos bajo la bandera del órgano en su Contracción nerviosa canal.
Si bien la mayoría de las configuraciones son preferencias personales, las configuraciones de Brax deberían darle una buena idea de lo que prioriza un principiante profesional. Esto es lo que Brax usa en VALOR.
Configuración de video Brax
Modo de visualización | Pantalla completa | Resolución | 1920 × 1080 |
Límite de velocidad de fotogramas | Infinito | Calidad del contenido | Elevado |
Especificar calidad | Elevado | Calidad de textura | Elevado |
Calidad de la interfaz | Medio | Viñeta | Arkansas |
VSync | Apagado | Anti-sesgo | MSAA 4x |
Cribado anisotrópico | 8x | Mejorar la claridad | Apagado |
Imágenes mejoradas en la piel de la pistola | Arkansas | Distorsión | Arkansas |
Sombras de la primera persona | Arkansas |
Configuración del mouse Brax
DPI | 400 | Sensibilidad en el juego | 0.354 |
eDPI | 188 | Sensibilidad del alcance | 1 |
Tasa de sondeo | 1000 Hz (solo milisegundos) | Sensibilidad de Windows | 6 |
Color | blanco | Líneas interiores | 1/2/2/2 |
Contornos | Apagado | Líneas exteriores | 0/0/0/0 |
Centro de puntos | Apagado | Error de fase / movimiento / repostaje | Afuera / Afuera / Afuera |
Caminar | Shift izquierdo |
Habilidad de uso / Equipo 1 | C. |
Capacidad de uso / Equipo 2 | Q. |
Habilidad de uso / Equipo 3 | MI. |
Agacharse | Control izquierdo |
Equipar armas primarias | 1 |
Equipar armas secundarias | 2 |
Equipar armas cuerpo a cuerpo | 3 |
Equipar Spike | 4 |
Saltar | Rueda hacia abajo |
Uso de objeto | F. |
Uso / Capacidad final del equipo | X. |
Girar | Girar / Basado en lado |
Mantener centrado en el jugador | Apagado |
Tamaño del minimapa | 1.1 |
Zoom del minimapa | 0,9 |
Conos de visión del minimapa | Arkansas |
Asegúrate de continuar YouTube para más noticias y análisis de deportes electrónicos.